Тролейбусний маршрут №8 у Івано-Франківську з’єднує Автостанцію №4 з Автостанцією №3. Це один з найзручніших варіантів для поїздок з околиць міста до центру та Пасічної. Довжина маршруту — близько 10 км, час у дорозі — 40-45 хвилин залежно від трафіку. Вартість проїзду — 25 грн, перевізник — КП “Електроавтотранс”. Маршрут популярний серед пасажирів через 16 зупинок в кожному напрямку та регулярний рух з ранку до вечора.
Розклад руху тролейбуса №8
Розклад відправлень розрахований з кінцевої Автостанції №4. У будні дні рейси починаються о 6:49 і закінчуються о 22:37 (деякі прямуть у депо). У вихідні — з 6:39 до 21:49. Інтервал у робочі дні — 12-16 хвилин, у вихідні — до 19-20 хвилин. Найзавантаженіший час — 7:00-9:00 та 17:00-19:00.
Робочі дні (понеділок – п’ятниця)
| Година | Час відправлення з АС №4 |
|---|---|
| 6 | 49 |
| 7 | 19, 38, 53 |
| 8 | 24, 57 |
| 9 | 12, 35 |
| 10 | 49 |
| 11 | 29, 40 |
| 12 | 29 |
| 13 | 07, 19 |
| 14 | 07, 57 |
| 15 | 17, 42 |
| 16 | 03, 35, 51 |
| 17 | 19, 36 |
| 18 | 46 |
| 19 | 15 (Д), 41 |
| 20 | 21 |
| 21 | 14, 50 |
| 22 | 37 (Д) |
Д — прямує в депо.
Вихідні дні (субота, неділя)
| Година | Час відправлення з АС №4 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 37 |
| 8 | 07 |
| 9 | 14 |
| 10 | 14 |
| 11 | 29, 49 |
| 12 | 59 |
| 13 | 27 |
| 14 | 49 |
| 15 | 01 |
| 16 | 23, 39 |
| 18 | 19 |
| 20 | 27 |
| 21 | 49 |
Розклад орієнтовний — можливі затримки через ремонт доріг чи сніг. Телефон диспетчера: 0 800 301 190.
Маршрут тролейбуса №8: повний список зупинок
Маршрут проходить через житлові масиви, вокзал, лікарні та торгівельні центри. Загальна протяжність — 9,8-14 км залежно від точних вимірів. Нижче — таблиці з усіма зупинками в обох напрямках з приблизним часом від кінцевої (у хвилинах).
Прямий напрямок: Автостанція №4 → Автостанція №3
| № | Зупинка | Час від початку (хв) |
|---|---|---|
| 1 | Автостанція №4 | 0′ |
| 2 | вул. Тополина | 2′ |
| 3 | с. Угорники | 4′ |
| 4 | вул. Тисменицька | 7′ |
| 5 | Храм Царя Христа | 10′ |
| 6 | Кінотеатр “Космос” | 14′ |
| 7 | вул. Б. Лепкого | 17′ |
| 8 | Залізничний вокзал | 19′ |
| 9 | Монастир Сестер Василіянок | 22′ |
| 10 | вул. Василіянок | 24′ |
| 11 | Пн. Бульвар | 28′ |
| 12 | Пд. Бульвар – Тичини | 30′ |
| 13 | Пд. Бульвар – Володимира Великого | 32′ |
| 14 | вул. Гурика | 34′ |
| 15 | Центральна міська лікарня | 37′ |
| 16 | Коледж фізичного виховання | 39′ |
| 17 | м-н “Липки” | 40′ |
| 18 | Автостанція №3 (кінцева) | 41′ |
Зворотний напрямок: Автостанція №3 → Автостанція №4
| № | Зупинка | Час від початку (хв) |
|---|---|---|
| 1 | Автостанція №3 | 0′ |
| 2 | м-н “Липки” | 1′ |
| 3 | Коледж фізичного виховання | 2′ |
| 4 | Центральна міська лікарня | 5′ |
| 5 | вул. Гурика | 7′ |
| 6 | Пд. Бульвар – Володимира Великого | 10′ |
| 7 | Пд. Бульвар – Тичини | 12′ |
| 8 | Пн. Бульвар | 14′ |
| 9 | вул. Василіянок | 18′ |
| 10 | Монастир Сестер Василіянок | 20′ |
| 11 | Залізничний вокзал | 23′ |
| 12 | вул. Б. Лепкого | 25′ |
| 13 | Кінотеатр “Космос” | 28′ |
| 14 | Храм Царя Христа | 32′ |
| 15 | вул. Тисменицька | 35′ |
| 16 | с. Угорники | 38′ |
| 17 | вул. Тополина | 40′ |
| 18 | Автостанція №4 (кінцева) | 41′ |
Поради для пасажирів тролейбуса №8
- Ключові зупинки: Залізничний вокзал, Центральна міська лікарня, Автостанція №3 — тут найбільше навантаження.
- Додатки для перевірки: Використовуйте EasyWay або Rozklad.in.ua для GPS-трекінгу в реальному часі.
- Альтернативи: Якщо затримка, пересідайте на маршрутку №26 чи тролейбус №9.
- Пасажиропотік: Щодня 2500-3000 осіб, у пік — стояння.
Цей маршрут ідеально підходить для щоденних поїздок — перевірте розклад перед виходом, щоб не чекати даремно.

