Автобусний маршрут №78 – один з найзручніших для жителів Голосіївського та Солом’янського районів. Він стартує від станції метро «Васильківська» (синя гілка) і доходить до Райдержадміністрації на пл. Севастопольській, проїжджаючи повз житлові масиви, тролейбусне депо, школу, поліклініку, Кільцеву дорогу, станцію Київ-Волинський та Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни). Довжина шляху – 10,5–12 км, перевізник – КП «Київпастранс», вартість проїзду – 8 грн (електронний квиток). Автобуси рухаються 20–21 зупинкою в кожному напрямку, час у дорозі – 35–50 хвилин у звичайний час, до 60 хвилин у пік через затори на Кільцевій.
Детальний маршрут автобуса 78
Маршрут пролягає через спальні квартали Голосієва, минає Повітрофлотський проспект і Севастопольську площу. Основні райони: Голосіївський (початок) та Солом’янський (кінець). Зручний для поїздок до аеропорту Жуляни, з можливістю пересадки на метро чи електричку. У 2026 році суттєвих змін у схемі не передбачено, але інтервали оптимізовано для пікових годин.
Переваги маршруту
- Швидке з’єднання метро з аеропортом і залізницею.
- 10 автобусів на лінії в пік, пасажиропотік – 3000–5500 осіб щодня.
- Стабільний рух навіть у вечірні години.
Можливі затримки
- Затори на Кільцевій дорозі (ранок 7:00–9:00, вечір 17:00–19:00).
- Переповненість біля аеропорту та депо.
Повний список зупинок
Маршрут симетричний, з 21 зупинкою в кожному напрямку. Нижче – таблиці для зручності.
Напрямок від ст. м. «Васильківська» до Райдержадміністрації
| № | Назва зупинки | Ключові орієнтири |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. Васильківська | Метро, ТРЦ |
| 2 | пров. Охтирський | Житлові будинки |
| 3 | Житловий масив | Спальні квартали |
| 4 | Тролейбусне депо №1 | Депо, СТО |
| 5 | вул. Степана Рудницького | Місцеві магазини |
| 6 | вул. Григорія Гуляницького | Житло |
| 7 | вул. Морських Піхотинців | Квартали |
| 8 | Школа | Освітні заклади |
| 9 | вул. Лугова | Житлові будинки |
| 10 | вул. Набережна | Побутові об’єкти |
| 11 | вул. Шевченка | Місцевість |
| 12 | Поліклініка | Медичні центри |
| 13 | Шляхопровід | Транспортна розв’язка |
| 14 | Кільцева дорога | Велика розв’язка |
| 15 | станція Київ-Волинський | Залізниця |
| 16 | Міжнародний аеропорт «Київ» | Термінал Жуляни |
| 17 | вул. Волинська | Приаеропортні квартали |
| 18 | Міжнародний термінал А | Авіаоб’єкти |
| 19 | вул. Федора Андерса | Житло |
| 20 | вул. Вінницька | Місцевість |
| 21 | Райдержадміністрація | пл. Севастопольська |
Зворотний напрямок від Райдержадміністрації до ст. м. «Васильківська»
| № | Назва зупинки | Ключові орієнтири |
|---|---|---|
| 1 | Райдержадміністрація | пл. Севастопольська |
| 2 | вул. Вінницька | Місцевість |
| 3 | вул. Федора Андерса | Житло |
| 4 | Міжнародний термінал А | Авіаоб’єкти |
| 5 | вул. Волинська | Приаеропортні квартали |
| 6 | Міжнародний аеропорт «Київ» | Термінал Жуляни |
| 7 | станція Київ-Волинський | Залізниця |
| 8 | Кільцева дорога | Велика розв’язка |
| 9 | Шляхопровід | Транспортна розв’язка |
| 10 | Поліклініка | Медичні центри |
| 11 | вул. Шевченка | Місцевість |
| 12 | вул. Набережна | Побутові об’єкти |
| 13 | вул. Лугова | Житлові будинки |
| 14 | Школа | Освітні заклади |
| 15 | вул. Морських Піхотинців | Квартали |
| 16 | вул. Григорія Гуляницького | Житло |
| 17 | вул. Степана Рудницького | Місцеві магазини |
| 18 | Тролейбусне депо №1 | Депо, СТО |
| 19 | Житловий масив | Спальні квартали |
| 20 | пров. Охтирський | Житлові будинки |
| 21 | ст. м. Васильківська | Метро, ТРЦ |
Розклад руху автобуса 78
Рух стабільний, з урахуванням піків. Рекомендуємо перевіряти GPS-додатки (EasyWay, Київ Цифровий) для онлайн-розкладу.
Основні параметри розкладу
| Параметр | Будні дні | Вихідні дні |
|---|---|---|
| Початок руху | 05:40–06:15 | 06:00–06:20 |
| Кінець руху | 21:13–23:00 | 21:00–22:30 |
| Інтервал у пік (7-9, 17-19) | 6–12 хвилин | 12–20 хвилин |
| Інтервал вдень | 12–18 хвилин | 15–25 хвилин |
| Інтервал увечері | 20–30 хвилин | 20–30 хвилин |
| Кількість автобусів | 9–17 у пік | 6–10 |
Типовий графік відправлень з ст. м. «Васильківська» (будні, приклади з пікових годин)
| Зупинка / Час | 07:00–08:00 | 17:00–18:00 |
|---|---|---|
| вул. Федора Андерса | 07:01, 07:36 | 17:05, 17:40 |
| вул. Волинська | 07:02, 07:37 | 17:06, 17:41 |
| Міжнародний аеропорт | 07:04, 07:39 | 17:08, 17:43 |
| ст. Київ-Волинський | 07:05, 07:40 | 17:09, 17:44 |
| Райдержадміністрація | ~07:30–08:00 | ~17:35–18:10 |
Поради пасажирам
- Оплата: Карткою або QR у валідаторі, разовий – 15 грн.
- GPS-трекінг: Використовуйте EasyWay для точного часу прибуття.
- У пік: Сідайте на перших зупинках, уникайте 7:00–10:00.
- Альтернативи: Пересадка на тролейбус 12 чи маршрутку 496 біля депо.
Цей маршрут ідеальний для щоденних поїздок до аеропорту чи вокзалу – економить час і гроші.[1][2][3]

