Автобусний маршрут №57 у Києві – це зручне сполучення між лівим і правим берегами, яке ідеально підходить для жителів Академмістечка, Борщагівки, Теремків та Пирогова. Він прокладається через Кільцеву дорогу, дозволяючи швидко дістатися до авторинку “Чапаєвка” чи навпаки. Загальна довжина – близько 24-25 км, час у дорозі – 58-70 хвилин залежно від трафіку. Перевізник – КП “Київпастранс”, вартість проїзду – 8 грн.
Маршрут автобуса 57: ключові особливості
Маршрут прямий в обидва боки, без відгалужень. Він стартує від станції метро “Академмістечко” (Святошинський район), проходить Борщагівкою, Жулянами, Теремками, музеєм народної архітектури в Пирогові та закінчується на авторинку “Чапаєвка” (Голосіївський район). Основні райони:
- Святошинський (Академмістечко)
- Солом’янський (Борщагівка, Жуляни)
- Голосіївський (Теремки, Пирогів)
На маршруті курсують сучасні автобуси, іноді двоповерхові, з електронними табло.
Повний список зупинок: від ст. м. “Академмістечко” до Авторинок “Чапаєвка”
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | Ст. м. Академмістечко |
| 2 | Вул. Ірпінська |
| 3 | Пр. Берестейський |
| 4 | Вул. Верховинна |
| 5 | Вул. Янтарна |
| 6 | Вул. Жмеринська |
| 7 | ВО “Електронмаш” |
| 8 | Пр. Леся Курбаса |
| 9 | Вул. Литвиненко-Вольгемут |
| 10 | ВІДІ Автосіті |
| 11 | Південна Борщагівка |
| 12 | Ж/к “Щасливий” |
| 13 | Вул. Миколи Трублаїні |
| 14 | Шляхопровід |
| 15 | С. Жуляни-2 |
| 16 | С. Жуляни-1 |
| 17 | Вул. Лятошинського |
| 18 | Академія праці |
| 19 | Вул. Теремківська |
| 20 | Просп. Академіка Глушкова |
| 21 | Вул. Академіка Заболотного |
| 22 | Торговий центр |
| 23 | Вул. Івана Сірка |
| 24 | Вул. Степового |
| 25 | Вул. Метрологічна |
| 26 | Інститут бджільництва |
| 27 | Національний музей народної архітектури та побуту України |
| 28 | Вул. Квітуча |
| 29 | Селище Пирогів |
| 30 | Готель “Рамада Енкор” |
| 31 | Авторинок “Чапаєвка” |
Повний список зупинок: від Авторинок “Чапаєвка” до ст. м. “Академмістечко”
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | Авторинок “Чапаєвка” |
| 2 | Селище Пирогів |
| 3 | Вул. Квітуча |
| 4 | Національний музей народної архітектури та побуту України |
| 5 | Лікарня |
| 6 | Інститут бджільництва |
| 7 | Вул. Метрологічна |
| 8 | Вул. Степового |
| 9 | Вул. Івана Сірка |
| 10 | Торговий центр |
| 11 | Вул. Академіка Заболотного |
| 12 | Просп. Академіка Глушкова |
| 13 | Ж/м Теремки-1 |
| 14 | Вул. Лятошинського |
| 15 | С. Жуляни-1 |
| 16 | С. Жуляни-2 |
| 17 | Шляхопровід |
| 18 | Вул. Миколи Трублаїні |
| 19 | Південна Борщагівка |
| 20 | ВІДІ Автосіті |
| 21 | Вул. Литвиненко-Вольгемут |
| 22 | Станція ЛШТ “Кільцева дорога” |
| 23 | Пр. Леся Курбаса |
| 24 | ВО “Електронмаш” |
| 25 | Вул. Жмеринська |
| 26 | Вул. Янтарна |
| 27 | Святошинське кладовище |
| 28 | Вул. Верховинна |
| 29 | Пр. Берестейський |
| 30 | Вул. Ірпінська |
| 31 | Пр. Академіка Палладіна |
| 32 | Ст. м. Академмістечко |
Розклад руху автобуса 57: робочі дні
Розклад для ключових точок на маршруті від Авторинок “Чапаєвка” до ст. м. “Академмістечко” (перші та типові рейси, повний графік щільніший кожні 20-30 хв).
| № випуску | Авторинок “Чапаєвка” | Вул. Заболотного | Шляхопровід | Пр. Л. Курбаса | Ст. м. “Академмістечко” |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:50 | 06:13 | 06:24 | 06:36 | 06:48 |
| 5 | 06:35 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:37 |
| … | … | … | … | … | … |
| Останній | 21:30 | ~22:00 | ~22:10 | ~22:20 | 22:30 |
Зворотний напрямок: перший з Академмістечка о 05:35, останній о 21:45.
Розклад на вихідні
Інтервал більший – до 50 хв.
- З Академмістечка: 06:00 – 21:50
- З авторинку: 06:35 – 22:10
Детальний графік подібний до буднього, але з меншою щільністю в денний час.
Інтервал руху та поради пасажирам
- Будні: кожні 20-30 хвилин у пікові години, 30-40 хв в інший час.
- Вихідні: 40-50 хвилин.
- Рейси скорочуються під час тривог або заторів на Кільцевій.
Оплата проїзду:
- QR-квиток (електронний/паперовий)
- Транспортна картка
- Картка киянина
- Готівку не приймають!
Перевіряйте актуальний розклад у додатках, бо графік може коригуватися. Маршрут зручний для поїздок на авторинок чи до музею в Пирогові без пересадок.

