Автобусний маршрут №38 – це зручний спосіб дістатися з південних околиць Києва до центру Голосієва. Він курсує від вулиці Метрологічної через ключові точки Голосіївського та Солом’янського районів до станції метро “Деміївська”. Довжина шляху в одному напрямку – близько 10-12 км, вартість проїзду – 8 грн. Перевізник – КП “Київпастранс”. Цей маршрут ідеальний для жителів Академмістечка та околиць, хто їздить на метро чи в центр міста.
Загальна інформація про маршрут автобуса 38
- Початкові та кінцеві точки: вул. Метрологічна ↔ ст. м. “Деміївська”.
- Довжина маршруту: 10,23 км (від Деміївської) / 12,25 км (від Метрологічної).
- Час у дорозі: приблизно 40-50 хвилин залежно від трафіку.
- Режим роботи: щодня з 6:00 до 22:30.
- Інтервали руху:
| День тижня | Інтервал |
|————|———-|
| Пн–Пт | 14 хв |
| Сб–Нд | 28–30 хв|
Маршрут пролягає ключовими магістралями: Голосіївський проспект, вул. Васильківська, пр-т Академіка Глушкова, Одеська площа, вул. Академіка Заболотного.
Повний список зупинок
Зупинки від ст. м. “Деміївська” до вул. Метрологічна (24 зупинки)
| № | Назва зупинки |
|---|---|
| 1 | ст. м. “Деміївська” |
| 2 | Деміївський провулок |
| 3 | ст. м. “Голосіївська” |
| 4 | Вул. Михайла Стельмаха |
| 5 | Автобусний парк №1 |
| 6 | Фабрика “Киянка” |
| 7 | ст. м. “Васильківська” |
| 8 | Вул. Юлії Здановської |
| 9 | Інститут геології |
| 10 | ст. м. “Виставковий центр” |
| 11 | Автостанція “Південна” |
| 12 | ст. м. “Іподром” |
| 13 | Льодовий стадіон |
| 14 | Площа Одеська |
| 15 | Пр-т Академіка Глушкова |
| 16 | Вул. Академіка Заболотного |
| 17 | Торговий центр |
| 18 | Вул. Івана Сірка |
| 19 | Вул. Якова Степового |
| 20 | Школа №236 |
| 21 | Школа |
| 22 | Торговий комплекс |
| 23 | Житловий комплекс |
| 24 | Вул. Метрологічна |
Зупинки від вул. Метрологічна до ст. м. “Деміївська” (30 зупинок)
| № | Назва зупинки |
|---|---|
| 1 | Вул. Метрологічна |
| 2 | Житловий комплекс |
| 3 | Торговий комплекс |
| 4 | Школа |
| 5 | Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича |
| 6 | Нац. музей народної архітектури та побуту України |
| 7 | Нац. музей народної архітектури та побуту України |
| 8 | Лікарня №1 (на вимогу) |
| 9 | Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича |
| 10 | Вул. Метрологічна |
| 11 | Вул. Якова Степового |
| 12 | Вул. Івана Сірка |
| 13 | Торговий центр |
| 14 | Вул. Академіка Заболотного |
| 15 | Торговий центр “Магелан” |
| 16 | Храм (на вимогу) |
| 17 | Льодовий стадіон |
| 18 | ст. м. “Іподром” |
| 19 | Автостанція “Південна” |
| 20 | Вул. Васильківська – ст. м. “Виставковий центр” |
| 21 | Інститут геології |
| 22 | Вул. Юлії Здановської |
| 23 | ст. м. “Васильківська” |
| 24 | Фабрика “Киянка” |
| 25 | Автобусний парк №1 |
| 26 | Вул. Михайла Стельмаха |
| 27 | ст. м. “Голосіївська” |
| 28 | Поліклініка (на вимогу) |
| 29 | Деміївський провулок |
| 30 | ст. м. “Деміївська” |
Розклад руху автобуса 38
Розклад актуальний круглий рік. Перші рейси о 6:00, останні – після 22:00. У пікові години (7:00–9:00, 16:00–19:00) інтервал скорочується.
Розклад по буднях (Пн–Пт)
Від ст. м. “Деміївська” до вул. Метрологічна
| Час | Час | Час | Час |
|---|---|---|---|
| 06:43 | 09:00 | 12:00 | 15:39 |
| 07:11 | 09:14 | 12:28 | 16:05 |
| 07:24 | 09:27 | 12:55 | 16:34 |
| 07:38 | 09:39 | 13:22 | 16:47 |
| 07:52 | 09:55 | 13:50 | 17:01 |
| 08:05 | 10:15 | 14:17 | 17:18 |
| 08:19 | 10:35 | 14:44 | 17:35 |
| 08:33 | 10:54 | 15:12 | 17:50 |
| 08:46 | 11:12 | 15:39 | … |
(Повний список: до 22:20 з кроком 14–20 хв. Останній – 22:20.)
Від вул. Метрологічна до ст. м. “Деміївська”
| Час | Час | Час | Час |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:44 | 11:17 | 14:29 |
| 06:28 | 08:58 | 11:45 | 14:56 |
| 06:41 | 09:12 | 12:12 | 15:22 |
| 06:55 | 09:32 | 12:39 | 15:51 |
| 07:09 | 09:52 | 13:07 | 16:04 |
| 07:22 | 10:11 | 13:34 | … |
(Повний: до 22:30.)
Розклад по вихідних (Сб–Нд)
Від ст. м. “Деміївська” до вул. Метрологічна
| Час | Час | Час | Час |
|---|---|---|---|
| 06:43 | 09:00 | 12:23 | 15:11 |
| 07:38 | 09:29 | 12:53 | 15:38 |
| 08:05 | 09:59 | 13:22 | 16:06 |
| 08:33 | 10:35 | 13:49 | … |
(До 22:20.)
Від вул. Метрологічна до ст. м. “Деміївська”
| Час | Час | Час | Час |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:17 | 11:40 | 14:28 |
| 06:55 | 08:46 | 12:10 | 14:55 |
| 07:22 | 09:16 | 12:39 | … |
(До 22:30.)
Корисні поради для пасажирів
- Пересадки: На ст. м. “Деміївська” – на Сихівську лінію метро. Біля “Іподрому” – до “Теремків”.
- Пікові години: Ранок 7–9, вечір 16–19 – рейси кожні 10–15 хв.
- Контакти: Гаряча лінія Київпастранс – 0 800 50 44 11.
- Альтернативи: Автобус 38д (скорочений до “Либідської”), тролейбуси чи маршрутки.
Цей маршрут стабільний, але перевіряйте оновлення через додатки на кшталт EasyWay чи Moovit через можливі зміни трафіку.

