Маршрутка №23 у Львові – це зручний автобусний маршрут, який з’єднує віддалені райони міста з центром та Сиховом. Він стартує від вулиці Суботівської і йде аж до Товариства “Провесінь-агроінвест” (Тракт Глинянський), долаючи 24,41 км. Перевізник – ПАТ “АТП-14630”. Ціна проїзду – 25 грн. Автобуси низькопідлогові, що полегшує посадку для пасажирів з дітьми чи обмеженими можливостями. Рух триває з 6:00 до 21:15, з інтервалами 5–20 хвилин залежно від дня та години.
Основний маршрут і ключові особливості
- Напрямок туди: від Суботівської через Гніздовського, Сяйво, Городоцьку, Виговського, Кульпарківську до Сихова та Глинянського тракту.
- Зворотний напрямок: від Провесінь назад через Автостанцію №6, Лисенецьку, Вашингтона, Сихів до центру та Суботівської.
- Час у дорозі: близько 60–80 хвилин залежно від заторів.
- Частота: у пік – кожні 5–11 хв (робочі), 10–20 хв (вихідні).
Цей маршрут ідеальний для жителів околиць, хто їздить до Сихова чи на заводи. Онлайн-відстеження доступне в додатках LAD чи EasyWay.
Зупинки маршруту №23: від Суботівської до Провесінь
Повний список зупинок у прямому напрямку (близько 50 точок). Автобус проїжджає густонаселеними районами, повз поліклініки, парки та ТРЦ.
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | Суботівська |
| 2 | Поліклініка №3 |
| 3 | Гніздовського |
| 4 | Низинна |
| 5 | Широка |
| 6 | Сяйво |
| 7 | Мотозавод |
| 8 | Поліклініка №5 |
| 9 | Любінська – Виговського |
| 10 | Скнилівський парк |
| 11 | Південний |
| 12 | Скнилівок |
| 13 | Щирецька |
| 14 | Наукова |
| 15 | Симоненка |
| 16 | Клуб Науковий |
| 17 | Центр зайнятості |
| 18 | Княгині Ольги |
| 19 | Тролейбусна |
| 20 | Підстригача |
| 21 | Стрийська-Наукова |
| 22 | Демнянська |
| 23 | Духовна семінарія |
| 24 | Чукаріна |
| 25 | Шувар |
| 26 | Дитяча поліклініка |
| 27 | Центр Довженка |
| 28 | Кавалерідзе |
| 29 | Сихівська |
| 30 | Зубрівська |
| 31 | ДБК |
| 32 | Фрезерний завод |
| 33 | Бузкова |
| 34 | Вашингтона |
| 35 | Перинатальний центр |
| 36 | Метро-2 |
| 37 | Лисенецька |
| 38 | Ярошинської |
| 39 | Майорівка |
| 40 | Ліцей Героїв Крут |
| 41 | Таджицька |
| 42 | Автостанція №6 |
| 43 | Дубова |
| 44 | Богданівська |
| 45 | Бігова |
| 46 | Глинянський тракт |
| 47 | Провесінь |
Зупинки у зворотному напрямку: від Провесінь до Суботівської
Зворотний маршрут йде приблизно в протилежному порядку, з акцентом на ключові вузли як Автостанція №6 та Сихів.
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | Провесінь |
| 2 | Глинянський тракт |
| 3 | Бігова |
| 4 | Богданівська |
| 5 | Дубова |
| 6 | Автостанція №6 |
| 7 | Таджицька |
| 8 | Ліцей Героїв Крут |
| 9 | Майорівка |
| 10 | Ярошинської |
| 11 | Лисенецька |
| 12 | Метро-2 |
| 13 | Перинатальний центр |
| 14 | Вашингтона |
| 15 | Бузкова |
| 16 | Фрезерний завод |
| 17 | ДБК |
| 18 | Зубрівська |
| 19 | Сихівська |
| 20 | Кавалерідзе |
| … | (продовження до Суботівської за аналогією прямого маршруту) |
Розклад руху автобуса №23
Розклад орієнтовний, можливі затримки ±2–4 хв через трафік. Перший рейс о 6:00, останній – 21:15. Деталі по кінцевих зупинках.
Робочі дні (пн–пт): відправлення з Суботівської
| Ранок/День | Часи відправлення |
|---|---|
| 6:00–9:00 | 6:00, 6:11, 6:22, 6:33, 6:44, 6:55, 7:06, 7:17, 7:28, 7:39, 7:50, 8:01, 8:12, 8:23, 8:34, 8:45, 9:06 |
| 9:00–12:00 | 9:17, 9:28, 9:40, 9:51, 10:02, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:57, 11:08, 11:19, 11:30, 11:41, 12:12 |
| 12:00–15:00 | 12:23, 12:34, 12:45, 12:56, 13:07, 13:18, 13:29, 13:40, 13:51, 14:02, 14:13, 14:24, 14:35, 14:46, 14:57 |
| 15:00–18:00 | 15:08, 15:19, 15:30, 15:41, 15:52, 16:03, 16:14, 16:25, 16:36, 16:47, 16:58, 17:09, 17:20, 17:31, 17:42 |
| 18:00–21:00 | 17:53, 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05, 20:20, 20:35, 20:55, 21:15 |
З Провесінь – аналогічно, з урахуванням часу поїздки (рейси сформовані для зворотних).
Вихідні (сб–нд): відправлення з Суботівської
| Час доби | Часи відправлення |
|---|---|
| Ранок | 6:45, 7:04, 7:21, 7:38, 7:55, 8:12, 8:29, 8:46, 9:03, 9:20 |
| День | 9:37, 9:54, 10:11, 10:28, 10:45, 11:02, 11:19, 11:36, 11:53, 12:20, 12:50 |
| Післяобід | 13:20, 13:37, 13:54, 14:11, 14:28, 14:45, 15:02, 15:19, 15:36, 15:53 |
| Вечір | 16:10, 16:27, 16:44, 17:01, 17:18, 17:35, 17:52, 18:09, 18:29, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:15 |
Поради для пасажирів
- Слідкуйте за змінами: Використовуйте LAD.lviv.ua або EasyWay для GPS у реальному часі.
- Альтернативи: №10, №32 до Сихова; №47А до Ряшівської.
- Купівля квитка: Кондуктор або EasyPay.
Розклад актуальний на 2026 рік, перевіряйте перед поїздкою! [1][2]

